








料金:5,000円 / 1日(税別)
商品説明
PC不要で高品質な映像配信を実現するオールインワン型ライブ配信機器です。
HDMI入力された映像をそのまま配信でき、3ch同時配信&録画に対応。
回線の冗長化にも対応しており、安定した配信を求められるイベントやセミナーに最適です。
配信設定はスマートフォンやPCからWebアプリ経由で簡単に行え、複数人でのリモート操作も可能。持ち運びやすいコンパクト設計で、現場でのセットアップもスムーズです。
映像最大解像度 | 1920×1080 60fps(最大同時3配信)※録画機能を利用する場合は最大2 |
---|---|
映像符号化方式 | H.264 |
音声符号化方式 | AAC-LC |
映像ビットレート | 128kbps ~ 20Mbps |
音声サンプリングレート/ビット深度/ビットレート | 48kHz/16bit/48kbps~256kbps |
対応配信プロトコル | RTMP/RTMPSクライアント、RTSPサーバー、MPEG2-TS over UDP |
録画メディア | microSDカード(SDHC・SDXC規格)、USBメモリ(いずれもFAT32またはexFATでフォーマットされたもの) |
録画ストリーム | 配信出力と同一のエンコーダストリーム |
映像入力 | HDMI 2系統 ※ HDCPには対応していません |
映像入力対応解像度 | HDMI (1080p/60(59.94), 1080p/50, 1080p/30(29.97), 1080p/25, 1080p/24(23.976), 1080i/60(59.94), 1080i/50, 720p/60(59.94), 720p/50, 720p/30(29.97), 720p/25, 720p/24(23.976), 576p/50, 480p/59.94, VGA)※ HDMI 2系統利用時は両系統とも同一のフォーマットを入力する必要があります |
音声入力 | デジタル音声: HDMI2系統※映像入力と共通 USB1系統 アナログ音声:LINE-IN(ステレオ)、MIC-IN(モノラル) |
映像モニタ出力 | HDMI |
音声モニタ出力 | HDMI Audio |
映像切替エフェクト | Cut、Mix、Wipe |
映像合成エフェクト | ピクチャーインピクチャー、クロマキー、画面分割(中央分割/セミナーモード) |
テロップ合成 | テキスト配置、透過PNG画像合成 |
操作UI | LiveShell Studio(WebApp)/本体操作(本体ボタン) |
インターネット接続 | 有線LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)LTE (※別売品のLTEモデムが必要です) ※無線LANとLTEは排他利用となります |
対応ネットワークプロトコル | IPv4 / IPv6 |
電源 | 5V/3A (USB Type-C×2) ACアダプタ又は外付モバイルバッテリー(別売)からの給電が可能。 |
本体サイズ | W:145 mm × D:100 mm × H:42 mm |
質量 | 500g(LiveShell W本体のみ) |
付属品
- 専用キャリーケース
- 無線LANアダプタ
- ACアダプタ(Anker PowerPort III Nano 20W)
- 電源用USBケーブル
※付属品内容は予告なく変更の場合があります